数据 · 越南
VietQR 银行 BIN 码对照表
每张 VietQR 码内都由 6 位 NAPAS BIN 标识收款机构。本表就是 CVPay 生产环境 QR 解析器当前识别的清单——因为我们的支付路由依赖它,所以它必须保持最新。
解码一张 VietQR 码时,38 号字段携带 acquirer ID——由 NAPAS 签发的 6 位 BIN,标识收款银行或支付机构。VietQR 对接故障多数可以追溯到未映射或新签发的 BIN,所以一份准确且持续更新的对照表比看上去重要得多。
本表由 CVPay 生产环境中解析与路由真实付款所用的 BIN 映射生成。新机构加入 VietQR 时我们必须补录——因为转账依赖它——本页随之自动继承更新。
78 家机构
| NAPAS BIN | 机构名称 | CVPay bankCode |
|---|---|---|
| 168999 | Cathay United Bank - HCM Branch | CUBHCM |
| 422589 | CIMB Vietnam | CIMB |
| 458761 | HSBC Vietnam | HSBC |
| 533948 | Citibank Hanoi | CTB |
| 546034 | Cake by VPBank | CAKE |
| 546035 | Ubank by VPBank | UBANK |
| 555666 | BIDC Hanoi | BIDC |
| 668888 | KBank (Kasikornbank) Vietnam | KBANK |
| 796500 | DBS HCMC | DBS |
| 801011 | NongHyup Hanoi | NHBHN |
| 963311 | Vikki by HDBank | VIKKI |
| 963326 | TNEX Digital Bank (by MSB) | TNEX |
| 963369 | Liobank by OCB | LIOBANK |
| 963388 | Timo by Ban Viet Bank | TIMO |
| 963399 | UMEE by Kienlongbank | UMEE |
| 963666 | BNP Paribas | BNP |
| 963688 | Bank of China (HK) HCMC | BOCHK |
| 970400 | SaigonBank | SGB |
| 970403 | Sacombank | STB |
| 970405 | Agribank | AGB |
| 970406 | DongA Bank | DAB |
| 970407 | Techcombank | TCB |
| 970408 | GPBank | GPB |
| 970409 | Bac A Bank | BAB |
| 970410 | Standard Chartered Vietnam | SC |
| 970412 | PVcomBank | PVCB |
| 970414 | MBV (ex-OceanBank) | OJB |
| 970415 | VietinBank | ICB |
| 970416 | ACB | ACB |
| 970418 | BIDV | BIDV |
| 970419 | NCB | NCB |
| 970421 | VRB | VRB |
| 970422 | MB Bank | MB |
| 970423 | TPBank | TPB |
| 970424 | Shinhan Vietnam | SHNB |
| 970425 | ABBank | ABB |
| 970426 | Maritime Bank | MSB |
| 970427 | VietABank | VAB |
| 970428 | Nam A Bank | NAB |
| 970429 | SCB Vietnam | SCB |
| 970430 | PGBank | PGB |
| 970431 | Eximbank | EXB |
| 970432 | VPBank | VPB |
| 970433 | VietBank | VB |
| 970434 | Indovina Bank | IVB |
| 970436 | Vietcombank | VCB |
| 970437 | HDBank | HDB |
| 970438 | BaoViet Bank | BVB |
| 970439 | Public Bank Vietnam | PBVN |
| 970440 | SeABank | SEA |
| 970441 | VIB | VIB |
| 970442 | Hong Leong Vietnam | HLB |
| 970443 | SHB | SHB |
| 970444 | VCBNeo (ex-CBBank) | CBB |
| 970446 | Co-op Bank | COOPBANK |
| 970448 | OCB | OCB |
| 970449 | LPBank | LVB |
| 970452 | KienlongBank | KLB |
| 970454 | BVBank / Ban Viet | VCCB |
| 970455 | IBK Hanoi | IBK |
| 970456 | IBK HCMC | IBKHCM |
| 970457 | Woori Bank Vietnam | WRB |
| 970458 | UOB Vietnam | UOB |
| 970462 | Kookmin Hanoi | KBHN |
| 970463 | Kookmin HCMC | KBHCM |
| 970466 | Hana Bank HCMC | KEBHANAHCM |
| 970467 | Hana Bank Hanoi | KEBHANAHN |
| 971005 | Viettel Money | VIETELMONEY |
| 971011 | VNPT Money | VNPTMONEY |
| 971013 | FINVIET Technology | FINVIET |
| 971025 | MOMO | MOMO |
| 971032 | MobiFone | MVAS |
| 971034 | Viet Union Online Services (Payoo) | PAYO |
| 971099 | Mobifone Digital Service Center | MDS2 |
| 971101 | ZaloPay | ZALOPAY |
| 971133 | PVcomBank Pay | PVCBPAY |
| 977777 | Mirae Asset Finance | MAFC |
| 999888 | VBSP / Social Policy Bank | VNSPB |
数据使用说明
bankCode 列是 CVPay 代付 API 接受的标识符。欢迎注明出处引用——请以本页为来源链接。发现缺失或新签发的 BIN?通过 Telegram 告诉我们,核实后补录。
VietQR 在 CVPay 上如何使用 →